学校紹介

通学エリア

2023年度
在校生 居住地

東京都(23区)

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
千代田区 1 1 0 2 0 0 0 0 2
中央区 3 2 0 5 1 4 4 9 14
港区 2 4 0 6 1 2 5 8 14
新宿区 5 2 2 9 3 2 2 7 16
文京区 5 0 2 7 3 5 3 11 18
台東区 1 2 0 3 2 1 2 5 8
墨田区 0 0 2 2 0 0 1 1 3
江東区 1 3 5 9 2 1 5 8 17
品川区 0 1 1 2 1 2 0 3 5
目黒区 2 0 2 4 0 1 0 1 5
大田区 0 1 1 2 1 3 1 5 7
世田谷区 2 1 0 3 2 2 2 6 9
渋谷区 1 1 0 2 1 0 1 2 4
中野区 1 4 2 7 2 4 5 11 18
杉並区 1 2 2 5 6 2 3 11 16
豊島区 4 3 4 11 4 4 3 11 22
北区 6 8 6 20 16 9 12 37 57
荒川区 2 1 2 5 2 5 3 10 15
板橋区 17 21 25 63 47 36 42 125 188
練馬区 28 22 30 80 32 25 37 94 174
足立区 4 1 3 8 3 6 5 14 22
葛飾区 0 1 2 3 4 6 2 12 15
江戸川区 3 2 2 7 6 4 4 14 21
小計 89 83 93 265 139 124 142 405 670

東京都(23区以外)

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
武蔵野市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
三鷹市 0 0 1 1 0 0 0 0 1
調布市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
小金井市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
小平市 2 1 0 3 0 1 2 3 6
日野市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
東村山市 0 0 1 1 0 2 2 4 5
国立市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
東大和市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
清瀬市 0 1 1 2 3 0 2 5 7
東久留米市 2 0 0 2 3 3 2 8 10
西東京市 1 2 0 3 2 1 5 8 11
小計 5 4 3 12 9 10 15 34 46

埼玉県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
さいたま市 10 15 7 32 20 27 37 84 116
川越市 1 0 2 3 2 10 10 22 25
熊谷市 0 0 0 0 0 2 1 3 3
川口市 4 8 5 17 17 25 28 70 87
所沢市 1 3 0 4 4 3 5 12 16
飯能市 0 0 0 0 0 0 2 2 2
加須市 0 0 1 1 0 0 1 1 2
東松山市 1 0 0 1 0 0 0 0 1
狭山市 0 1 0 1 1 1 1 3 4
鴻巣市 0 0 0 0 4 2 2 8 8
上尾市 0 0 0 0 5 2 2 9 9
草加市 0 0 0 0 0 3 1 4 4
越谷市 1 0 0 1 1 3 2 6 7
蕨市 0 0 2 2 3 0 8 11 13
戸田市 2 1 1 4 7 4 6 17 21
入間市 0 0 1 1 1 1 2 4 5
朝霞市 1 2 3 6 11 8 6 25 31
志木市 2 2 0 4 3 7 7 17 21
和光市 1 1 4 6 6 5 7 18 24
新座市 2 1 0 3 9 0 4 13 16
桶川市 0 0 0 0 3 1 0 4 4
久喜市 0 0 0 0 0 0 3 3 3
北本市 0 0 1 1 0 0 0 0 1
八潮市 0 0 1 1 0 0 2 2 3
富士見市 1 0 3 4 1 3 3 7 11
三郷市 0 0 1 1 0 0 0 0 1
蓮田市 0 1 0 1 0 1 2 3 4
坂戸市 2 1 1 4 3 1 0 4 8
鶴ヶ島市 0 1 0 1 1 2 2 5 6
日高市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
吉川市 0 0 0 0 0 1 1 2 2
ふじみ野市 1 1 1 3 8 6 2 16 19
白岡市 0 0 0 0 1 0 2 3 3
北足立郡伊奈町 0 0 0 0 1 1 0 2 2
入間郡三芳町 0 0 0 0 2 2 2 6 6
比企郡滑川町 0 0 0 0 0 1 0 1 1
小計 30 38 34 102 114 122 152 388 490

千葉県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
市川市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
船橋市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
松戸市 0 0 0 0 2 1 1 4 4
佐倉市 0 0 0 0 0 1 1 2 2
習志野市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
柏市 0 0 0 0 0 1 2 3 3
浦安市 0 1 0 1 1 0 1 2 3
白井市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
小計 0 1 0 1 5 4 6 15 16

神奈川県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
横浜市 0 0 0 0 0 2 4 7 7
川崎市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
小計 0 0 0 0 2 2 4 8 8

栃木県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
小山市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
小計 0 0 0 0 1 0 0 1 1

総計

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
総計 124 126 130 380 270 262 319 851 1231

まとめ

  中学 高校 全体
東京都(23区) 265 405 670(54.4%)
東京都(23区以外) 12 34 46(3.7%)
277 439 716(58.2%)
埼玉県 102 388 490(39.8%)
千葉県 1 15 16(1.3%)
神奈川県 0 8 8(0.6%)
栃木県 0 1 1(0.1%)
103 412 515
合計 380 851 1231