about us

通学エリア

2025年度 在校生 居住地

東京都23区

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
千代田区 0 1 0 1 1 2 0 3 4
中央区 2 3 3 8 2 3 2 7 15
港区 3 2 1 6 3 3 0 6 12
新宿区 3 1 3 7 6 2 2 10 17
文京区 5 2 2 9 8 2 2 12 21
台東区 3 1 1 5 3 2 0 5 10
墨田区 0 1 2 3 2 1 2 5 8
江東区 2 0 1 3 7 3 6 16 19
品川区 0 1 0 1 1 2 1 4 5
目黒区 1 1 3 5 2 1 2 5 10
大田区 1 2 2 5 2 1 1 4 9
世田谷区 1 0 3 4 3 1 1 5 9
渋谷区 1 0 1 2 1 1 0 2 4
中野区 1 2 3 6 2 6 2 10 16
杉並区 1 3 6 10 5 5 2 12 22
豊島区 3 6 3 12 5 4 6 15 27
北区 7 8 10 25 12 13 11 36 61
荒川区 3 3 3 9 4 1 4 9 18
板橋区 21 29 20 70 48 44 34 126 196
練馬区 18 23 21 62 48 40 34 122 184
足立区 4 3 4 11 6 3 3 12 23
葛飾区 0 1 1 2 1 2 2 5 7
江戸川区 0 1 1 2 6 3 3 12 14
小計 80 94 94 268 178 145 120 443 711

東京都23区以外

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
立川市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
三鷹市 1 1 0 2 2 1 1 4 6
小平市 0 1 0 1 3 1 0 4 5
東村山市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
東大和市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
清瀬市 1 1 0 2 1 2 2 5 7
東久留米市 2 3 1 6 5 2 0 7 13
稲城市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
西東京市 1 0 3 4 2 4 1 7 11
利島村 0 0 0 0 1 0 0 1 1
小計 5 6 4 15 16 10 6 32 47

埼玉県

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
さいたま市西区 0 0 0 0 1 2 0 3 3
さいたま市北区 1 1 0 2 1 3 1 5 7
さいたま市大宮区 3 0 2 5 2 3 3 8 13
さいたま市見沼区 0 1 3 4 4 1 2 7 11
さいたま市中央区 0 1 2 3 3 2 1 6 9
さいたま市桜区 0 0 0 0 2 3 0 5 5
さいたま市浦和区 3 2 3 8 9 9 3 21 29
さいたま市南区 3 1 0 4 5 3 4 12 16
さいたま市緑区 0 3 0 3 3 1 3 7 10
さいたま市岩槻区 0 0 0 0 0 0 1 1 1
川越市 0 1 1 2 6 0 6 12 14
熊谷市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
川口市 7 2 0 9 22 13 15 50 59
所沢市 0 1 2 3 3 6 2 11 14
加須市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
東松山市 0 0 0 0 1 0 1 2 2
春日部市 0 1 0 1 0 0 0 0 1
狭山市 0 0 0 0 1 1 0 2 2
鴻巣市 0 1 0 1 0 1 2 3 4
上尾市 0 0 1 1 1 0 3 4 5
草加市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
越谷市 0 0 1 1 4 1 4 9 10
蕨市 1 0 0 1 2 0 3 5 6
戸田市 3 2 1 6 5 2 5 12 18
入間市 1 1 0 2 0 0 1 1 3
朝霞市 3 5 0 8 3 6 9 18 26
志木市 0 2 2 4 6 2 1 9 13
和光市 3 1 2 6 5 7 7 19 25
新座市 2 0 2 4 7 1 3 11 15
桶川市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
久喜市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
北本市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
八潮市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
富士見市 1 0 1 2 4 2 5 11 13
三郷市 0 0 0 0 0 0 2 2 2
蓮田市 0 0 0 0 0 2 1 3 3
坂戸市 0 0 0 0 3 3 2 8 8
鶴ヶ島市 0 0 0 0 0 4 2 6 6
吉川市 0 0 0 0 1 0 1 2 2
ふじみ野市 0 1 0 1 3 5 4 12 13
白岡市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
北足立郡伊奈町 0 0 0 0 0 1 0 1 1
入間郡二芳町 0 0 0 0 1 0 1 2 2
小計 31 27 23 81 110 85 103 298 379

千葉県

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
市川市 0 1 0 1 0 1 0 1 2
松戸市 0 0 1 1 0 0 0 0 1
浦安市 0 0 0 0 1 0 0 1 1
大網白里市 0 0 1 1 0 0 0 0 1
小計 0 1 2 3 1 1 0 2 5

神奈川県

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
横浜市西区 0 0 0 0 0 0 1 1 1
横浜市金沢区 1 0 0 1 0 0 0 0 1
川崎市中原区 0 1 0 1 0 0 1 1 2
茅ヶ崎市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
小計 1 1 0 2 0 0 3 3 5

新潟県

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
新潟市西区 0 0 0 0 1 0 0 1 1
小計 0 0 0 0 1 0 0 1 1

総計

中学 高校 統計
1年 2年 3年 統計 1年 2年 3年 統計
総計 117 129 123 369 306 241 232 779 1148

まとめ

中学 高校 統計
東京都(23区) 268 443 711
東京都(23区以外) 15 32 47
283 475 758
埼玉県 81 298 379
千葉県 3 2 5
神奈川県 2 3 5
新潟県 0 1 1
86 304 390
合計 369 779 1148