| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者人数 | 受験者平均点 | 合格最低点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帰国子女 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | ー | ー | |
| 4科・2科① | 4科 | 45 | 31 | 28 | 19 | 158.1 | 152 |
| 2科 | 54 | 50 | 31 | 104.2 | 93 | ||
| 英語1科 | 15 | 14 | 13 | 13(3) | 77.2 | 69 | |
| 2科① | 2科 | 25 | 94 | 91 | 83(5) | 119.6 | 90 |
| 国語1科 | 30 | 30 | 22 | 63.1 | 56 | ||
| 算数1科 | 4 | 4 | 3 | 45.8 | 48 | ||
| 4科・2科② | 4科 | 20 | 35 | 13 | 8 | 151.3 | 164 |
| 2科 | 47 | 19 | 6 | 104.5 | 92 | ||
| プレゼンテーション(課題解決)型 | 5 | 9 | 7 | 4 | ー | ー | |
| 2科② | 2科 | 15 | 68 | 27 | 26(5) | 128.9 | 101 |
| 国語1科 | 28 | 17 | 14 | 66.6 | 47 | ||
| 算数1科 | 3 | 1 | 1 | 非公表 | 非公表 | ||
| 2科③ | 2科 | 5 | 62 | 19 | 16(1) | 118.2 | 93 |
| 国語1科 | 26 | 11 | 10 | 52.4 | 43 | ||
| 算数1科 | 2 | 1 | 1 | 非公表 | 非公表 | ||
複数回受験した場合は,各受験回でそれぞれ合格発表を行いました。