| 内訳 | 4月納入 [第1期分] |
8月納入 [第2期分] |
12月納入 [第3期分] |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 197,500円 | 158,000円 | 118,500円 | 474,000円 | |
| 施設設備資金 | 80,000円 | 63,000円 | 47,000円 | 190,000円 | |
| その他 | 実験実習料(年額) | 6,000円 (1年次のみ) |
— | — | 29,100円 |
| 図書費(年額) | 3,100円 | — | — | ||
| 厚生費(年額) | 20,000円 | — | — | ||
| 預り金等 | 補助教材・行事等関係費 | 223,000円 (※) |
— | 258,200円 | |
| 生徒会費(年額) | 10,000円 | — | — | ||
| 後援会費(年額) | 24,000円 | — | — | ||
| 手数料 | 1,200円 | — | — | ||
| 計 | 919,300円 | ||||
| 内訳 | 4月納入 [第1期分] |
8月納入 [第2期分] |
12月納入 [第3期分] |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 197,500円 | 158,000円 | 118,500円 | 474,000円 | |
| 施設設備資金 | 80,000円 | 63,000円 | 47,000円 | 190,000円 | |
| その他 | 実験実習料(年額) | 6,000円 (1年次のみ) |
— | — | 29,100円 |
| 図書費(年額) | 3,100円 | — | — | ||
| 厚生費(年額) | 20,000円 | — | — | ||
| 預り金等 | 補助教材・行事等関係費 | 179,000円 (※) |
— | 214,200円 | |
| 生徒会費(年額) | 10,000円 | — | — | ||
| 後援会費(年額) | 24,000円 | — | — | ||
| 手数料 | 1,200円 | — | — | ||
| 計 | 907,300円 | ||||
| 内訳 | 4月納入 [第1期分] |
8月納入 [第2期分] |
12月納入 [第3期分] |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 200,000円 | 160,000円 | 120,000円 | 480,000円 | |
| 施設設備資金 | 80,000円 | 63,000円 | 47,000円 | 190,000円 | |
| その他 | 実験実習料(年額) | 6,000円 (1年次のみ) |
— | — | 29,100円 |
| 図書費(年額) | 3,100円 | — | — | ||
| 厚生費(年額) | 20,000円 | — | — | ||
| 預り金等 | 補助教材・行事等関係費 | 185,000円 (※) |
— | 220,200円 | |
| 生徒会費(年額) | 10,000円 | — | — | ||
| 後援会費(年額) | 24,000円 | — | — | ||
| 手数料 | 1,200円 | — | — | ||
| 計 | 919,300円 | ||||
高等学校等就学支援金, 私立高等学校等授業料軽減助成金(都内居住者), 私立高等学校等奨学給付金
東京都育英資金(都内居住者), 埼玉県高等学校等奨学金(埼玉県内居住者)等