学校紹介

通学エリア

2025年度
在校生 居住地

東京都(23区)

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
千代田区 1 0 1 2 2 0 0 2 4
中央区 4 3 2 9 3 2 1 6 15
港区 2 0 2 4 3 0 1 4 8
新宿区 1 3 6 10 2 2 3 7 17
文京区 2 3 4 9 2 2 3 7 16
台東区 1 1 1 3 2 0 2 4 7
墨田区 1 2 0 3 1 2 0 3 6
江東区 0 1 2 3 3 6 2 11 14
品川区 1 0 0 1 2 1 1 4 5
目黒区 1 3 2 6 1 2 0 3 9
大田区 2 2 0 4 1 1 1 3 7
世田谷区 1 3 2 6 1 1 2 4 10
渋谷区 0 1 1 2 1 0 1 2 4
中野区 2 3 1 6 6 2 2 10 16
杉並区 3 6 1 10 5 2 6 13 23
豊島区 6 3 3 12 5 5 4 14 26
北区 7 10 6 23 11 11 16 38 61
荒川区 3 3 2 8 1 4 2 7 15
板橋区 27 20 18 65 43 35 44 122 187
練馬区 22 21 28 71 40 35 29 104 175
足立区 3 4 4 11 3 3 3 9 20
葛飾区 1 1 0 2 2 2 4 8 10
江戸川区 1 1 3 5 3 4 6 13 18
小計 92 94 89 275 143 122 133 398 673

東京都(23区以外)

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
立川市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
武蔵野市 1 0 0 1 0 0 1 1 2
三鷹市 1 0 0 1 0 1 0 1 2
小平市 1 0 2 3 1 0 0 1 4
東村山市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
清瀬市 1 0 0 1 2 2 4 8 9
東久留米市 3 1 2 6 2 0 3 5 11
西東京市 0 3 1 4 5 1 2 8 12
小計 7 4 5 16 10 6 10 26 42

埼玉県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
さいたま市 10 10 10 30 29 20 18 67 97
川越市 1 1 1 3 1 6 2 9 12
熊谷市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
川口市 2 0 3 5 14 15 16 45 50
所沢市 1 2 1 4 6 2 4 12 16
加須市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
東松山市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
春日部市 1 0 0 1 1 0 0 1 2
狭山市 0 0 0 0 1 0 1 2 2
鴻巣市 1 0 0 1 1 2 4 7 8
上尾市 0 1 0 1 0 3 5 8 9
越谷市 0 1 1 2 1 4 1 6 8
蕨市 0 0 0 0 0 3 2 5 5
戸田市 2 1 2 5 2 5 7 14 19
入間市 1 0 0 1 0 1 1 2 3
朝霞市 5 0 1 6 6 9 11 26 32
志木市 2 2 2 6 2 1 3 6 12
和光市 1 2 1 4 7 7 6 20 24
新座市 0 2 2 4 2 3 9 14 18
桶川市 0 0 0 0 0 0 3 3 3
久喜市 0 0 0 0 1 0 1 2 2
北本市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
八潮市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
富士見市 1 1 1 3 2 5 1 8 11
三郷市 0 0 0 0 0 2 0 2 2
蓮田市 0 0 0 0 2 1 0 3 3
坂戸市 0 0 2 2 3 2 3 8 10
鶴ヶ島市 0 0 0 0 4 2 1 7 7
吉川市 0 0 0 0 0 1 0 1 1
ふじみ野市 1 0 1 2 5 4 6 15 17
白岡市 0 0 0 0 0 1 1 2 2
北足立郡伊奈町 0 0 0 0 1 0 1 2 2
入間郡三芳町 0 0 0 0 0 1 2 3 3
小計 29 23 28 80 91 105 109 305 385

千葉県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
市川市 1 0 0 1 1 0 0 1 2
船橋市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
松戸市 0 1 0 1 0 0 2 2 3
浦安市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
白井市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
大網白里市 0 1 0 1 0 0 0 0 1
小計 1 2 0 3 1 0 5 6 9

神奈川県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
横浜市 0 0 0 0 0 1 1 2 2
川崎市 1 0 0 1 0 1 1 2 3
小計 1 0 0 1 0 2 2 4 5

栃木県

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
小山市 0 0 0 0 0 0 1 1 1
小計 0 0 0 0 0 0 1 1 1

総計

  中学 高校 総計
1年 2年 3年 小計 1年 2年 3年 小計
総計 130 123 122 375 245 235 260 740 1115

まとめ

  中学 高校 全体
東京都(23区) 275 398 673
東京都(23区以外) 16 26 42
291 424 715
埼玉県 80 305 385
千葉県 3 6 9
神奈川県 1 4 5
栃木県 0 1 1
84 316 400
合計 375 740 1115