
学校紹介
通学エリア

2024年度
在校生 居住地
東京都(23区)
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
千代田区 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中央区 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 |
港区 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
新宿区 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 |
文京区 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 |
台東区 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
墨田区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
江東区 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 14 |
品川区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
目黒区 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
大田区 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
世田谷区 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
渋谷区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
中野区 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
杉並区 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 19 |
豊島区 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 22 |
北区 | 8 | 6 | 8 | 22 | 10 | 16 | 10 | 36 | 58 |
荒川区 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 |
板橋区 | 20 | 16 | 21 | 57 | 35 | 46 | 33 | 114 | 171 |
練馬区 | 23 | 27 | 22 | 72 | 38 | 30 | 25 | 93 | 165 |
足立区 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 |
葛飾区 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 |
江戸川区 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14 | 19 |
小計 | 93 | 86 | 82 | 261 | 123 | 136 | 123 | 382 | 643 |
東京都(23区以外)
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
立川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
武蔵野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三鷹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
調布市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
小平市 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
日野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
東村山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
国立市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
清瀬市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 |
東久留米市 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
西東京市 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
小計 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 10 | 10 | 27 | 41 |
埼玉県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
さいたま市 | 10 | 10 | 15 | 35 | 21 | 19 | 26 | 66 | 101 |
川越市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 18 | 20 |
熊谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
川口市 | 2 | 4 | 8 | 14 | 16 | 16 | 22 | 54 | 68 |
所沢市 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 |
加須市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東松山市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
狭山市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
鴻巣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 |
上尾市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 |
草加市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
越谷市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 |
蕨市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
戸田市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 21 |
入間市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
朝霞市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 29 | 31 |
志木市 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 |
和光市 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | 22 |
新座市 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 13 | 18 |
桶川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
北本市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八潮市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
富士見市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 |
三郷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
蓮田市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
坂戸市 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
鶴ヶ島市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
吉川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ふじみ野市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 |
白岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
北足立郡伊奈町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
入間郡三芳町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
比企郡滑川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
小計 | 26 | 30 | 36 | 92 | 112 | 109 | 118 | 339 | 431 |
千葉県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
市川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
船橋市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
松戸市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
佐倉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
浦安市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
白井市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大網白里市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 |
神奈川県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
栃木県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
小山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
総計
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
総計 | 126 | 121 | 123 | 370 | 244 | 263 | 256 | 763 | 1133 |
まとめ
中学 | 高校 | 全体 | |
---|---|---|---|
東京都(23区) | 261 | 382 | 643 |
東京都(23区以外) | 14 | 27 | 41 |
計 | 643(56.8%) | 41(3.6%) | 684(60.4%) |
埼玉県 | 92 | 339 | 431(38.0%) |
千葉県 | 3 | 8 | 11(1.0%) |
神奈川県 | 0 | 6 | 6(0.5%) |
栃木県 | 0 | 1 | 1(0.1%) |
計 | 95 | 354 | 449(39.6%) |
合計 | 370 | 763 | 1133(100.0%) |