中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
千代田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
中央区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
港区 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 |
新宿区 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
文京区 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 19 |
台東区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
墨田区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
江東区 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 |
品川区 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
目黒区 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大田区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
世田谷区 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
渋谷区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
中野区 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
杉並区 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 |
豊島区 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 |
北区 | 6 | 12 | 5 | 23 | 12 | 5 | 7 | 24 | 47 |
荒川区 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 |
板橋区 | 26 | 35 | 26 | 87 | 44 | 34 | 33 | 111 | 198 |
練馬区 | 32 | 21 | 20 | 73 | 37 | 23 | 20 | 80 | 153 |
足立区 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 13 | 20 |
葛飾区 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 |
江戸川区 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 16 |
小計 | 96 | 101 | 77 | 274 | 146 | 103 | 93 | 342 | 616 |
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
東村山市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
清瀬市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 |
東久留米市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
小平市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
武蔵野市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小金井市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三鷹市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
国立市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
町田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
八王子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
西東京市 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 |
小計 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 8 | 4 | 28 | 41 |
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
さいたま市 | 7 | 10 | 8 | 25 | 40 | 33 | 37 | 110 | 135 |
川口市 | 5 | 12 | 10 | 27 | 23 | 17 | 20 | 60 | 87 |
草加市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
蕨市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 15 |
戸田市 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 |
鳩ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 |
朝霞市 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 12 | 7 | 28 | 35 |
志木市 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 15 |
新座市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 16 |
和光市 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 9 | 20 | 27 |
鴻巣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
上尾市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 14 |
桶川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
北本市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
蓮田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
鶴ヶ島市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
川越市 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 24 | 27 |
所沢市 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | 18 |
飯能市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
狭山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
入間市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
富士見市 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 |
ふじみ野市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 |
坂戸市 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
日高市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
東松山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
吉川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
熊谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
八潮市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
行田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
加須市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三郷市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
越谷市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 |
久喜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
白岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
入間郡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
北足立郡 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
北埼玉郡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
児玉郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
小計 | 34 | 39 | 30 | 103 | 160 | 140 | 138 | 438 | 541 |
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
船橋市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
我孫子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柏市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
松戸市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
流山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
市川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
浦安市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
習志野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐倉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小計 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 14 | >
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
小山市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
古河市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
総計 | 133 | 147 | 113 | 393 | 332 | 256 | 240 | 828 | 1221 |
中学 | 高校 | 全体 | |
---|---|---|---|
東京都 (23区) |
274(69.7%) | 342(41.3%) | 616(50.5%) |
東京都 (23区以外) |
13(3.3%) | 28(3.4%) | 41(3.4%) |
計 | 287(73.0%) | 370(44.7%) | 657(53.8%) |
埼玉県 | 103(26.2%) | 438(53.8%) | 541(44.3%) |
千葉県 | 2(0.5%) | 12(1.4%) | 14(1.1%) |
神奈川県 | 0(0.0%) | 6(0.7%) | 6(0.5%) |
群馬県 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
栃木県 | 1(0.3%) | 0(0.0%) | 1(0.1%) |
茨城県 | 0(0.0%) | 2(0.2%) | 2(0.2%) |
計 | 106(27.0%) | 458(55.3%) | 564(46.2%) |
合計 | 393(100.0%) | 828(100.0%) | 1221(100.0%) |