学校紹介
通学エリア


2022年度
在校生 居住地
東京都(23区)
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
千代田区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
中央区 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 |
港区 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 |
新宿区 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 |
文京区 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 |
台東区 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
墨田区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
江東区 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 17 |
品川区 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
目黒区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
大田区 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
世田谷区 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
渋谷区 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中野区 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 20 |
杉並区 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 |
豊島区 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 19 |
北区 | 8 | 6 | 12 | 26 | 9 | 12 | 6 | 27 | 53 |
荒川区 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 16 |
板橋区 | 21 | 27 | 34 | 82 | 40 | 42 | 33 | 115 | 197 |
練馬区 | 22 | 31 | 21 | 74 | 23 | 37 | 23 | 83 | 157 |
足立区 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 24 |
葛飾区 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 |
江戸川区 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 |
小計 | 84 | 96 | 98 | 278 | 128 | 143 | 102 | 373 | 651 |
東京都(23区以外)
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
東村山市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
清瀬市 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
東久留米市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
小平市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
武蔵野市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小金井市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
東大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三鷹市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
調布市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国立市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
町田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
日野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八王子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
西東京市 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 |
小計 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 16 | 8 | 34 | 45 |
埼玉県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
さいたま市 | 16 | 7 | 10 | 33 | 27 | 39 | 34 | 100 | 133 |
川口市 | 9 | 5 | 12 | 26 | 22 | 23 | 16 | 61 | 87 |
草加市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
蕨市 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 12 |
戸田市 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 16 |
鳩ケ谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 |
朝霞市 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 28 | 37 |
志木市 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 17 | 19 |
新座市 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 |
和光市 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 16 | 23 |
鴻巣市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
上尾市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 |
桶川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北本市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
蓮田市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
鶴ヶ島市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
川越市 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 13 | 34 | 36 |
所沢市 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 16 | 22 |
飯能市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
狭山市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
入間市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
富士見市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 |
ふじみ野市 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 18 |
坂戸市 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 |
日高市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
東松山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
吉川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
熊谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
八潮市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
行田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
加須市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三郷市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
越谷市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
久喜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
白岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
入間郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
比企郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北足立郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
北埼玉郡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 40 | 32 | 39 | 111 | 124 | 159 | 140 | 423 | 534 |
千葉県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
千葉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
船橋市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
柏市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
松戸市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
市川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
浦安市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
習志野市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
佐倉市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
小計 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 |
神奈川県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
栃木県
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
小山市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総計
中学 | 高校 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 小計 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | ||
総計 | 129 | 131 | 144 | 404 | 268 | 327 | 255 | 850 | 1254 |
まとめ
中学 | 高校 | 全体 | |
---|---|---|---|
東京都(23区) | 278(68.8%) | 373(43.9%) | 651(51.9%) |
東京都(23区以外) | 11(2.7%) | 34(4.0%) | 45(3.6%) |
計 | 289(71.5%) | 407(47.9%) | 696(55.5%) |
埼玉県 | 111(27.5%) | 423(49.8%) | 534(42.6%) |
千葉県 | 3(0.7%) | 14(1.6%) | 17(1.4%) |
神奈川県 | 0(0.0%) | 6(0.7%) | 6(0.5%) |
栃木県 | 1(0.2%) | 0(0.0%) | 1(0.1%) |
計 | 115(28.5%) | 443(52.1%) | 558(44.5%) |
合計 | 404(100.0%) | 850(100.0%) | 1254(100.0%) |