
中学校受験の方へ
入試概況
2025年度
入試概況 昨年度版
帰国子女 | 4科・2科 | 算数1科 | 英語1科 | ||
---|---|---|---|---|---|
4科 | 2科 | ||||
募集人数 | 若干名 | 45 | 5 | 10 | |
志願者数 | 2 | 31 | 51 | 4 | 19 |
受験者数 | 2 | 26 | 45 | 4 | 19 |
合格者人数 | 2 | 19 | 29 | 2(1) | 18(3) |
受験者平均点 | - | 173.7 | 108.6 | - | 56.9 |
合格最低点 | - | 166 | 100 | - | 51 |
2科(1) | 2科選択型 | 英語 インタビュー型 |
2科(2) | プレゼン テーション (課題解決)型 |
2科(3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2科 | 2科 | 2科 | 2科 | |||
募集人数 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 |
志願者数 | 129 | 112 | 13 | 129 | 4 | 133 |
受験者数 | 120 | 38 | 2 | 61 | 1 | 27 |
合格者人数 | 101(3) | 31 | 2 | 52(3) | 0 | 25 |
受験者平均点 | 104.3 | 100.6 | - | 101.7 | - | 115.0 |
合格最低点 | 79 | 72 | - | 75 | - | 87 |
合格者人数の( )内の数字は特待生合格の人数
【4科】国語・算数(各100点)、社会・理科(各60点)計320点 【2科】国語・算数(各100点)計200点
【2科選択型】国語・算数・社会・理科より2科選択(各100点)計200点
【適性検査型】適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(各100点)計300点 適性検査ⅠⅡ(各100点)計200点
【算数1科】算数120点 【英語1科】英語100点
- 複数回受験した場合は、各受験回でそれぞれ合格発表を行いました。